Företaget Universum har genomfört sin årliga enkätundersökning, kallad Företagsbarometern, bland juriststudenter för att se vilka de anser är landets mest attraktivaste arbetsgivare.
Undersökningen som pågick mellan oktober 2013 och januari 2014 bygger på svar från totalt 1097 juriststudenter runt om i landet.
Precis som förra året hamnar Utrikesdepartementet i topp. Mannheimer Swartling, som låg på en femteplats förra året, har klättrat upp till en andraplats. Även Åklagarmyndigheten har klättrat upp i listan – från en fjärdeplats förra året till en tredjeplats i år.
Se hela topp 50-listan här:
| Plats | Arbetsgivare |
| 1 | Utrikesdepartementet |
| 2 | Mannheimer Swartling |
| 3 | Åklagarmyndigheten |
| 4 | Domstolsväsendet (Notarietjänstgöring) |
| 5 | Domstolsväsendet (Domarbana) |
| 6 | EU-kommissionen |
| 7 | Regeringskansliet/alla departement |
| 8 | Vinge |
| 9 | Polisen |
| 10 | |
| 11 | SÄPO |
| 12 | Amnesty International |
| 13 | Familjens Jurist |
| 14 | Lindahl |
| 15 | Skatteverket |
| 16 | Migrationsverket |
| 17 | Röda Korset |
| 18 | Centrum för Rättvisa |
| 19 | Sida |
| 20 | EG-domstolen |
| 21 | Setterwalls Advokatbyrå |
| 22 | PwC (PricewaterhouseCoopers) |
| 23 | Hennes & Mauritz |
| 24 | IKEA |
| 25 | Ernst & Young |
| 26 | Cederquist |
| 27 | Handelsbanken |
| 28 | Kronofogden |
| 29 | Baker & McKenzie |
| 30 | Ekobrottsmyndigheten |
| 31 | Brottsoffermyndigheten |
| 32 | Roschier Advokatbyrå |
| 33 | Swedbank |
| 34 | Konsumentverket |
| 35 | SEB |
| 36 | Länsstyrelsen |
| 37 | MAQS Law Firm |
| 38 | Linklaters Advokatbyrå |
| 39 | Konkurrensverket |
| 40 | Sveriges kommuner & Landsting |
| 41 | Microsoft |
| 42 | KPMG |
| 43 | White & Case |
| 44 | Sveriges Television |
| 45 | Kriminalvården |
| 46 | Delphi |
| 47 | Naturvårdsverket |
| 48 | Finansinspektionen |
| 49 | Deloitte |
| 50 | Hammarskiöld & Co. |
Kreativ och dynamisk arbetsmiljö, ledare som stöttar ens utveckling, goda referenser för framtida karriär, hög framtida inkomst och respekt för medarbetare är det som juriststudenterna värderar högst i valet av arbetsgivare, enligt undersökningen.