Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2014 – den 14 oktober 2015 har kommit in från samtliga riksdagspartier samt Feministiskt initiativ.
Partibidragsnämnden, som består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, justitierådet Gudmund Toijer och kammarrättspresidenten Mari Andersson, har nu fattat beslut om hur stort ekonomiskt stöd de olika partierna får.
Såhär ser fördelningen ut:
Parti | Summa |
Socialdemokraterna | 44 980 350 kr |
Moderaterna | 42 174 300 kr |
Sverigedemokraterna | 15 326 400 kr |
Miljöpartiet | 14 544 450 kr |
Centerpartiet | 14 003 700 kr |
Vänsterpartiet | 12 646 200 kr |
Folkpartiet | 13 930 800 kr |
Kristdemokraterna | 12 524 700 kr |
Feministiskt initiativ | 333 300 kr |
Totalt | 170 464 200 kr |
Foto: TT