Det är employer brandning-företaget Universum som presenterar Företagsbarometern – rankningen av Nordens mest attraktiva arbetsgivare som baseras på åsikter och karriärpreferenser bland Sveriges studenter.
För juriststudenterna ligger Utrikesdepartementet fortsatt på första plats när de ska välja arbetsgivare medan EU-kommissionen hamnar på andra plats. Harald Sandberg, UD:s personalchef, säger:
– Det är glädjande att det arbete UD gör för Sverige i världen även får genomslag i ett intresse bland studenter. Aktuella kriser som de i Japan, Libyen och Egypten visar på de ofta tuffa utmaningar UD-tjänstemän ställs inför där de måste arbeta under ibland svåra omständigheter.
– Å andra sidan är oerhört spännande att ha världen som arbetsfält med en ambition att ligga i globaliseringens framkant. I detta ligger nog en stor del av UD:s attraktionskraft som arbetsgivare.
Claes Peyron, director Nordics på Universum, kommenterar studenternas val av arbetsgivare:
– Resultaten speglar tydligt verkligheten som vi ser den idag, där studenter har en god uppfattning om vad olika arbetsgivare kan erbjuda dem och där de gör val som de tror kommer att gynna dem på lång sikt, säger han.
Här är 50-i-topp- listan från Företagsbarometern – Universums undersökning med juriststudenterna:
Utrikesdepartementet | 1 |
EU-kommissionen | 2 |
Domstolsväsendet (Notarietjänstegöring) | 3 |
Mannheimer Swartling | 4 |
Åklagarmyndigheten | 5 |
Polisen | 6 |
EG-domstolen | 7 |
Regeringskansliet/alla departement | 8 |
Amnesty International | 9 |
Domstolsväsendet (domarbana) | 10 |
Vinge | 11 |
Familjens Jurist | 12 |
SÄPO | 13 |
14 | |
IKEA | 15 |
Ernst & Young | 16 |
Lindahl | 17 |
Ekobrottsmyndigheten | 18 |
Skatteverket | 19 |
Brottsoffermyndigheten | 20 |
Sida | 21 |
Röda Korset | 22 |
Centrum för Rättvisa | 23 |
Hennes & Mauritz | 24 |
Migrationsverket | 25 |
Länsstyrelsen | 26 |
Kriminalvården | 27 |
Cederquist | 28 |
Exportrådet | 29 |
Setterwalls Advokatbyrå | 30 |
Konkurrensverket | 31 |
Sveriges Kommuner och Landsting | 32 |
Swedbank | 33 |
Baker & McKenzie | 34 |
Sveriges Television | 35 |
White & Case | 36 |
Naturvårdsverket | 37 |
PwC | 38 |
Linklaters | 39 |
SEB | 40 |
SAS | 41 |
Kronofogden | 42 |
McKinsey & Company | 43 |
Konsumentverket | 44 |
KPMG | 45 |
Handelsbanken | 46 |
Bird & Bird | 47 |
Hannes Snellman | 48 |
Roschier Advokatbyrå | 49 |
MAQS Law Firm | 50 |
Foto: Hasse Holmberg/Scanpix